Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 21:51:14 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:51:14 | 3 | 1,458 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:51:14 | 6 | 2,592 | 350,073 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:51:14 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:51:14 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:51:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:51:06 | 4 | 1,623 | 119,178 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:51:05 | 6 | 2,237 | 190,065 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:50:58 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:50:52 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:50:52 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:50:39 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:50:28 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:50:20 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:49:59 | 2 | 2,466 | 194,874 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:49:56 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:49:55 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:49:44 | 2 | 2,466 | 194,784 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:49:44 | 2 | 1,151 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 21:49:42 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
