Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 15:35:38 | 2 | 1,210 | 136,583 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:36 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:34 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:30 | 2 | 1,210 | 119,471 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:30 | 2 | 1,074 | 87,249 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:30 | 2 | 1,074 | 70,149 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:28 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:28 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:26 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:26 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:26 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:25 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:20 | 2 | 1,210 | 119,483 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:20 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:20 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:18 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:17 | 2 | 1,311 | 341,046 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:35:16 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 |
