Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 16:34:45 | 12 | 10,165 | 2,570,026 15.12 % | 17,000,000 | 0.330803 | 0.00085 | ||
07/06/2026, 16:34:40 | 9 | 8,770 | 7,434,739 43.74 % | 17,000,000 | 0.101661 | 0.000755 | ||
07/06/2026, 16:34:35 | 9 | 6,069 | 2,030,100 11.95 % | 16,999,984 | 0.056484 | 0.000114 | ||
07/06/2026, 16:34:30 | 12 | 13,514 | 8,247,133 48.56 % | 16,983,400 | 0.033181 | 0.000273 | ||
07/06/2026, 16:34:25 | 26 | 15,575 | 4,695,966 27.63 % | 17,000,000 | 0.178025 | 0.000836 | ||
07/06/2026, 16:34:20 | 8 | 15,790 | 12,489,100 73.47 % | 17,000,000 | 0.019819 | 0.000247 | ||
07/06/2026, 16:34:15 | 11 | 11,177 | 2,734,751 16.09 % | 17,000,000 | 0.430118 | 0.001176 | ||
07/06/2026, 16:34:10 | 6 | 14,363 | 8,163,047 48.02 % | 17,000,000 | 0.057094 | 0.000466 | ||
07/06/2026, 16:34:05 | 7 | 4,826 | 7,404,024 43.56 % | 17,000,000 | 0.072272 | 0.000535 | ||
07/06/2026, 16:34:00 | 19 | 20,151 | 10,679,544 62.83 % | 17,000,000 | 0.095568 | 0.00102 | ||
07/06/2026, 16:33:55 | 9 | 10,692 | 7,999,220 47.06 % | 17,000,000 | 0.637713 | 0.005101 | ||
07/06/2026, 16:33:50 | 10 | 22,615 | 8,920,766 52.48 % | 17,000,000 | 0.057313 | 0.000511 | ||
07/06/2026, 16:33:45 | 5 | 13,161 | 12,123,173 71.32 % | 17,000,000 | 0.014397 | 0.000174 | ||
07/06/2026, 16:33:40 | 5 | 2,830 | 1,472,386 8.67 % | 17,000,000 | 0.091382 | 0.000134 | ||
07/06/2026, 16:33:35 | 13 | 23,061 | 10,051,613 59.13 % | 17,000,000 | 0.060383 | 0.000606 | ||
07/06/2026, 16:33:30 | 15 | 17,153 | 8,691,816 51.13 % | 17,000,000 | 0.151104 | 0.001313 | ||
07/06/2026, 16:33:25 | 13 | 16,069 | 8,163,674 48.03 % | 17,000,000 | 0.025336 | 0.000206 | ||
07/06/2026, 16:33:20 | 9 | 5,032 | 1,806,120 10.63 % | 17,000,000 | 0.066032 | 0.000119 | ||
07/06/2026, 16:33:15 | 11 | 16,972 | 12,889,687 75.83 % | 17,000,000 | 0.045125 | 0.000581 | ||
07/06/2026, 16:33:10 | 10 | 14,638 | 8,392,078 49.37 % | 16,999,984 | 0.017736 | 0.000148 |
