Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 04:29:53 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001855 | 0.000055 | ||
01/06/2026, 04:29:43 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025237 | 0.000041 | ||
01/06/2026, 04:29:35 | 1 | 949 | 267,187 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.260246 | 0.001357 | ||
01/06/2026, 04:29:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001855 | 0.000014 | ||
01/06/2026, 04:29:07 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025213 | 0.000028 | ||
01/06/2026, 04:28:54 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001855 | 0.000055 | ||
01/06/2026, 04:28:48 | 1 | 866 | 286,034 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.820851 | 0.000564 | ||
01/06/2026, 04:28:46 | 2 | 1,325 | 702,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.451396 | 0.001696 | ||
01/06/2026, 04:28:42 | 3 | 1,680 | 379,682 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 24.328341 | 0.006465 | ||
01/06/2026, 04:28:39 | 1 | 847 | 347,260 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.31851 | 0.001292 | ||
01/06/2026, 04:28:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001855 | 0.000014 | ||
01/06/2026, 04:28:10 | 1 | 727 | 25,824 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.176 | 0.000021 | ||
01/06/2026, 04:27:52 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001855 | 0.000055 | ||
01/06/2026, 04:27:48 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025231 | 0.000028 | ||
01/06/2026, 04:27:37 | 2 | 1,352 | 355,314 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.238905 | 0.000556 | ||
01/06/2026, 04:27:34 | 1 | 887 | 515,994 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.602398 | 0.000578 | ||
01/06/2026, 04:27:33 | 1 | 1,320 | 399,332 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025206 | 0.000286 | ||
01/06/2026, 04:27:32 | 1 | 1,320 | 347,616 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025206 | 0.000249 | ||
01/06/2026, 04:27:30 | 1 | 727 | 25,848 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.196 | 0.000021 | ||
01/06/2026, 04:27:26 | 1 | 727 | 25,824 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.207 | 0.000021 |
