Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 20:10:49 | 7 | 2,692 | 314,578 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014777 | 0.000223 | ||
31/05/2026, 20:10:49 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025024 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 20:10:49 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014773 | 0.000031 | ||
31/05/2026, 20:10:40 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025021 | 0.000041 | ||
31/05/2026, 20:10:40 | 1 | 1,384 | 265,488 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.250524 | 0.000232 | ||
31/05/2026, 20:10:39 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014764 | 0.0001 | ||
31/05/2026, 20:10:38 | 2 | 1,530 | 182,266 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.017032 | 0.000129 | ||
31/05/2026, 20:10:33 | 1 | 1,119 | 144,494 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014776 | 0.000102 | ||
31/05/2026, 20:10:31 | 2 | 1,937 | 295,871 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01477 | 0.00021 | ||
31/05/2026, 20:10:30 | 1 | 1,247 | 147,919 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000105 | ||
31/05/2026, 20:10:29 | 1 | 770 | 256,292 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000183 | ||
31/05/2026, 20:10:19 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 20:09:29 | 2 | 1,117 | 233,519 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000167 | ||
31/05/2026, 20:08:35 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 20:08:00 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 20:07:55 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 20:07:50 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000041 | ||
31/05/2026, 20:07:31 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000041 | ||
31/05/2026, 20:06:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.192999 | 0.000017 | ||
31/05/2026, 20:06:20 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000041 |
