Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00000533 | |||||
0x39b6ce64 | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00002466 | |||||
transfer | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00007207 | |||||
0x42e3dcf3 | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00001049 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/06/2026, 10:41:23 | 0.06649 | 0.00000953 | |||||
multicall | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00001347 | |||||
transfer | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00000575 | |||||
0x7ea2f04c | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00000897 | |||||
execute | 07/06/2026, 10:41:23 | 0.06 | 0.00002899 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 10:41:23 | 0.00042752 | 0.00000393 | |||||
relayTokens | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00002949 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 10:41:23 | 0.31546935 | 0.00004332 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 10:41:23 | 0.0896066 | 0.00004332 | |||||
handleOps | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00002247 | |||||
execute | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00004004 | |||||
mint | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00000857 | |||||
bulkClaimMintReward | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00039346 | |||||
execute | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00007129 | |||||
handleOps | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.0000261 | |||||
0xa6fc5f5c | 07/06/2026, 10:41:23 | 0ETH | 0.00003489 |
