Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 08:14:59 | 116 | 95,728 | 16,945,708 28.25 % | 60,000,000 | 0.639185 | 0.008335 | ||
06/06/2026, 08:14:47 | 290 | 239,080 | 56,374,525 93.96 % | 60,000,000 | 0.717066 | 0.032942 | ||
06/06/2026, 08:14:35 | 181 | 103,629 | 18,046,386 30.08 % | 60,000,000 | 0.694828 | 0.010018 | ||
06/06/2026, 08:14:23 | 141 | 47,457 | 11,670,242 19.46 % | 60,000,000 | 0.834438 | 0.007973 | ||
06/06/2026, 08:14:11 | 303 | 221,078 | 51,406,715 85.68 % | 60,000,000 | 0.624848 | 0.024983 | ||
06/06/2026, 08:13:59 | 79 | 56,581 | 6,938,918 11.57 % | 60,000,000 | 0.385764 | 0.00161 | ||
06/06/2026, 08:13:47 | 217 | 122,179 | 36,522,254 60.88 % | 59,999,943 | 0.433215 | 0.01036 | ||
06/06/2026, 08:13:35 | 194 | 135,232 | 26,345,745 43.96 % | 59,941,408 | 0.470676 | 0.0084 | ||
06/06/2026, 08:13:23 | 275 | 149,008 | 38,505,130 64.18 % | 60,000,000 | 0.381888 | 0.009058 | ||
06/06/2026, 08:13:11 | 111 | 70,240 | 11,353,255 18.93 % | 60,000,000 | 0.397438 | 0.002707 | ||
06/06/2026, 08:12:59 | 250 | 248,036 | 37,624,008 62.71 % | 60,000,000 | 0.536128 | 0.014373 | ||
06/06/2026, 08:12:47 | 281 | 105,178 | 22,788,211 37.99 % | 60,000,000 | 0.541718 | 0.008724 | ||
06/06/2026, 08:12:35 | 260 | 195,762 | 34,811,044 58.02 % | 60,000,000 | 0.439067 | 0.009862 | ||
06/06/2026, 08:12:23 | 220 | 166,781 | 22,023,265 36.71 % | 60,000,000 | 0.549096 | 0.008544 | ||
06/06/2026, 08:12:11 | 172 | 105,114 | 24,665,007 41.11 % | 60,000,000 | 0.697071 | 0.013129 | ||
06/06/2026, 08:11:59 | 188 | 209,150 | 48,997,989 81.67 % | 60,000,000 | 0.423794 | 0.013284 | ||
06/06/2026, 08:11:47 | 173 | 100,939 | 20,515,859 34.2 % | 60,000,000 | 0.446005 | 0.005889 | ||
06/06/2026, 08:11:35 | 207 | 131,176 | 39,312,051 65.53 % | 59,999,886 | 0.444727 | 0.011467 | ||
06/06/2026, 08:11:23 | 161 | 116,160 | 21,507,651 35.89 % | 59,941,351 | 0.49023 | 0.007132 | ||
06/06/2026, 08:11:11 | 253 | 159,763 | 25,689,433 42.82 % | 59,999,943 | 0.437254 | 0.007083 |
