Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 05:13:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:13:32 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 18.074285 | 2.048379 | ||
01/06/2026, 05:13:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:13:06 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:12:24 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:12:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:11:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:11:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:10:51 | 14 | 0 | 2,134 | 294,033 3.68 % | 8,000,000 | 10 | 2.05094 | ||
01/06/2026, 05:10:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:10:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:10:01 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 18 | 2.048378 | ||
01/06/2026, 05:10:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:09:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:09:11 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12.1 | 2.048254 | ||
01/06/2026, 05:08:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:08:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:08:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:08:23 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 05:08:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
