Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 03:36:34 | 30 | 0 | 3,934 | 630,000 7.88 % | 8,000,000 | 1.633333 | 2.049029 | ||
01/06/2026, 03:36:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:36:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:35:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:35:51 | 83 | 0 | 9,920 | 1,743,132 21.79 % | 8,000,000 | 1 | 2.049743 | ||
01/06/2026, 03:35:21 | 17 | 0 | 2,466 | 357,000 4.47 % | 8,000,000 | 1 | 2.048357 | ||
01/06/2026, 03:34:34 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 14.5 | 2.048609 | ||
01/06/2026, 03:34:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:34:14 | 1 | 0 | 661 | 326,285 4.08 % | 8,000,000 | 115 | 2.085522 | ||
01/06/2026, 03:34:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:33:28 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
01/06/2026, 03:33:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:32:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:32:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:32:14 | 2 | 0 | 759 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
01/06/2026, 03:32:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:31:52 | 1 | 0 | 788 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
01/06/2026, 03:31:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:31:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 03:30:26 | 11 | 0 | 1,785 | 231,000 2.89 % | 8,000,000 | 9.727272 | 2.050247 |
