Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:37:09 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:36:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
04/06/2026, 14:32:09 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:32:09 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:27:09 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:23:09 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:20:09 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:20:09 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:17:04 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:16:34 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:16:04 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:10:34 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:10:34 | 2 | 1,589 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:04:34 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:03:34 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 14:01:04 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 13:56:34 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 13:54:04 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 13:51:34 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
04/06/2026, 13:49:29 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01 % | 10 |
