Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 15:38:37 | 2 | 818 | 128,617 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:38:14 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:36:39 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:34:09 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:32:34 | 2 | 1,590 | 103,197 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:32:04 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:31:34 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:31:04 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:30:34 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:29:29 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:28:59 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:28:37 | 2 | 818 | 128,617 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:28:29 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:27:29 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:26:59 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:26:29 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:24:59 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:24:29 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:20:39 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
05/06/2026, 15:17:09 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 |
