Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 04:18:38 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 04:16:03 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 04:07:11 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 04:05:36 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 04:04:06 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 04:03:36 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 04:03:36 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 04:02:36 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 04:01:06 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 04:01:06 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:55:32 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:55:01 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:55:01 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:55:01 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:53:31 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:52:01 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:50:31 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:49:31 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:48:01 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
03/06/2026, 03:45:01 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 |
