Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 06/06/2026, 08:15:55 | 749,150 | 10,000 36.6621945 | 0.08129089 | ||
34 | 06/06/2026, 08:15:48 | 14,168 | 10,000 25.69566231 | 0.75575477 | ||
457 | 06/06/2026, 08:12:38 | 749,992 | 10,000 33.882402 | 0.07414092 | ||
452 | 06/06/2026, 08:11:56 | 749,938 | 10,000 31.361474 | 0.06938379 | ||
1 | 06/06/2026, 08:11:52 | 948 | 10,000 | 0DOGE | ||
91 | 06/06/2026, 08:11:48 | 123,930 | 10,000 10.04924602 | 0.11043127 | ||
5 | 06/06/2026, 08:11:29 | 2,091 | 10,000 3.5178 | 0.70356 | ||
14 | 06/06/2026, 08:10:47 | 4,359 | 10,000 5.38556482 | 0.3846832 | ||
6 | 06/06/2026, 08:09:18 | 2,476 | 10,000 1.7667 | 0.29445 | ||
2 | 06/06/2026, 08:08:14 | 1,278 | 10,000 0.1362 | 0.0681 | ||
6 | 06/06/2026, 08:08:11 | 3,623 | 10,000 6.49300001 | 1.08216666 | ||
456 | 06/06/2026, 08:07:40 | 749,852 | 10,000 37.42238624 | 0.08206663 | ||
6 | 06/06/2026, 08:06:53 | 2,812 | 10,000 3.94116338 | 0.65686056 | ||
14 | 06/06/2026, 08:05:48 | 4,916 | 10,000 10.19921105 | 0.72851507 | ||
471 | 06/06/2026, 08:04:03 | 749,411 | 10,000 43.84163466 | 0.09308202 | ||
452 | 06/06/2026, 08:02:12 | 749,322 | 10,000 34.5467 | 0.07643075 | ||
458 | 06/06/2026, 08:01:28 | 749,860 | 10,000 51.3059658 | 0.11202175 | ||
457 | 06/06/2026, 07:59:50 | 749,124 | 10,000 32.755582 | 0.07167523 | ||
6 | 06/06/2026, 07:59:25 | 2,784 | 10,000 3.53004241 | 0.5883404 | ||
464 | 06/06/2026, 07:58:56 | 749,890 | 10,000 36.80130399 | 0.07931315 |
