Txns grandes
12,813 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 11:09:03 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
02/06/2026, 11:03:34 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
02/06/2026, 10:51:21 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
02/06/2026, 21:57:47 | 1 | 2 | 0.00397117 | 0.00000225 | ||
02/06/2026, 17:53:45 | 1 | 2 | 0.0039429 | 0.00000225 | ||
02/06/2026, 19:41:02 | 1 | 2 | 0.00390227 | 0.00000227 | ||
02/06/2026, 19:36:57 | 1 | 2 | 0.00390227 | 0.00000227 | ||
02/06/2026, 19:31:17 | 1 | 2 | 0.00390227 | 0.00000227 | ||
02/06/2026, 19:29:39 | 1 | 2 | 0.00390227 | 0.00000227 | ||
02/06/2026, 19:29:39 | 1 | 2 | 0.00390227 | 0.00000227 | ||
02/06/2026, 19:15:52 | 1 | 2 | 0.00390227 | 0.00000227 | ||
02/06/2026, 12:43:09 | 1 | 2 | 0.00390227 | 0.00000227 | ||
02/06/2026, 23:37:32 | 5 | 2 | 0.00359554 | 0.00000813 | ||
02/06/2026, 14:25:23 | 12 | 1 | 0.00358751 | 0.000458 | ||
02/06/2026, 22:04:47 | 1 | 2 | 0.00356892 | 0.00000225 | ||
02/06/2026, 17:57:21 | 1 | 2 | 0.00354065 | 0.00000225 | ||
02/06/2026, 13:05:40 | 1 | 1 | 0.00328517 | 0.0000192 | ||
02/06/2026, 22:04:47 | 1 | 2 | 0.00316667 | 0.00000225 | ||
02/06/2026, 21:05:42 | 1 | 2 | 0.0031384 | 0.00000225 | ||
02/06/2026, 14:41:15 | 4 | 2 | 0.00310003 | 0.00000666 |
