Txns grandes
12,785 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 22:09:11 | 3 | 1 | 248.0600202 | 0.00003409 | ||
03/06/2026, 03:45:29 | 2 | 3 | 235.3200412 | 0.0000412 | ||
02/06/2026, 16:27:12 | 34 | 2 | 230.94743203 | 0.0000511 | ||
02/06/2026, 16:41:30 | 1 | 1 | 230 | 0.00001295 | ||
03/06/2026, 00:33:07 | 2 | 3 | 224.5200412 | 0.0000412 | ||
02/06/2026, 18:34:53 | 9 | 2 | 223.5300596 | 0.00001401 | ||
02/06/2026, 21:24:14 | 1 | 2 | 223.519717 | 0.00001 | ||
02/06/2026, 18:55:58 | 1 | 2 | 218.67690227 | 0.00000227 | ||
02/06/2026, 18:57:32 | 1 | 1 | 218.6769 | 0.00000249 | ||
02/06/2026, 19:29:39 | 2 | 2 | 215.77453724 | 0.000037 | ||
03/06/2026, 07:35:14 | 1 | 2 | 215.28390227 | 0.00000227 | ||
03/06/2026, 06:52:55 | 8 | 2 | 210.82415634 | 0.00001254 | ||
03/06/2026, 07:02:59 | 1 | 2 | 210.814154 | 0.00001 | ||
02/06/2026, 17:40:50 | 1 | 3 | 208.05202411 | 0.00000522 | ||
03/06/2026, 06:08:17 | 3 | 1 | 207.22851522 | 0.00000522 | ||
02/06/2026, 19:48:42 | 3 | 2 | 205.40636497 | 0.0000521 | ||
02/06/2026, 17:45:36 | 5 | 2 | 204.85168512 | 0.00002454 | ||
03/06/2026, 04:03:00 | 1 | 4 | 200.37695106 | 0.00000293 | ||
03/06/2026, 02:22:40 | 4 | 2 | 200.0000067 | 0.0000067 | ||
03/06/2026, 09:11:16 | 1 | 2 | 199.99990227 | 0.00000227 |
