Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 18:00:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:46 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:44 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:42 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:40 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:38 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:36 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:34 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:32 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:30 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:28 | 2 | 2,147 | 92,428 0.31 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:26 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:24 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:22 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 18:00:16 | 3 | 3,452 | 228,860 0.77 % | < 0.000001 |
