Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309,600 | 05/06/2026, 03:24:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,108,228 | 05/06/2026, 03:23:55 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,108,223 | 05/06/2026, 03:23:49 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,108,215 | 05/06/2026, 03:23:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,108,212 | 05/06/2026, 03:23:33 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,658,611 | 05/06/2026, 03:23:27 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,658,597 | 05/06/2026, 03:23:03 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
52,580 | 05/06/2026, 03:22:57 | 300,001 | 1.02 | 0BNB | ||||
307,173 | 05/06/2026, 03:22:53 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,658,581 | 05/06/2026, 03:22:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,658,579 | 05/06/2026, 03:22:40 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
309,587 | 05/06/2026, 03:22:13 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
309,587 | 05/06/2026, 03:22:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
309,573 | 05/06/2026, 03:21:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
309,567 | 05/06/2026, 03:21:33 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
309,565 | 05/06/2026, 03:21:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,580 | 05/06/2026, 03:21:26 | 2,500,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
198,419 | 05/06/2026, 03:21:17 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
309,563 | 05/06/2026, 03:20:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
309,561 | 05/06/2026, 03:20:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
