Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481,636 | 05/06/2026, 00:00:35 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
5,700,288 | 05/06/2026, 00:00:35 | 90,000 | 2 | 0BNB | ||||
1,153,226 | 05/06/2026, 00:00:35 | 5,000,000 | 0.1011 | 0BNB | ||||
719,272 | 05/06/2026, 00:00:35 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
481,636 | 05/06/2026, 00:00:35 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
846,272 | 05/06/2026, 00:00:34 | 80,000 | 0.2912831 | 0BNB | ||||
1,424,378 | 05/06/2026, 00:00:34 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
33,435 | 05/06/2026, 00:00:34 | 80,000 | 0.1 | 0.00000297 | ||||
138,164 | 05/06/2026, 00:00:34 | 243,206 | 0.13125 | 0BNB | ||||
481,641 | 05/06/2026, 00:00:34 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
198 | 05/06/2026, 00:00:34 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
299 | 05/06/2026, 00:00:34 | 1,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
719,594 | 05/06/2026, 00:00:34 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
144,603 | 05/06/2026, 00:00:34 | 59,700 | 0.1 | 0BNB | ||||
718,951 | 05/06/2026, 00:00:34 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
693,785 | 05/06/2026, 00:00:34 | 182,112 | 2.08011115 | 0BNB | ||||
281 | 05/06/2026, 00:00:34 | 174,719 | 0.1 | 0.0150374 | ||||
1,651,398 | 05/06/2026, 00:00:33 | 600,001 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
709,068 | 05/06/2026, 00:00:33 | 200,287 | 2.10090912 | 0BNB | ||||
253 | 05/06/2026, 00:00:33 | 34,492 | 0.1 | 0BNB |
