Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,694,034 | 06/06/2026, 06:50:43 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,156,113 | 06/06/2026, 06:50:07 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,694,015 | 06/06/2026, 06:49:58 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
330,666 | 06/06/2026, 06:49:42 | 600,000 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
330,664 | 06/06/2026, 06:49:41 | 600,000 | 0.88800635 | 0BNB | ||||
1,156,105 | 06/06/2026, 06:49:27 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,156,097 | 06/06/2026, 06:49:16 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,156,095 | 06/06/2026, 06:49:12 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
335,138 | 06/06/2026, 06:48:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,156,084 | 06/06/2026, 06:48:36 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,156,080 | 06/06/2026, 06:48:36 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
335,134 | 06/06/2026, 06:48:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,575,795 | 06/06/2026, 06:48:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
402,690 | 06/06/2026, 06:47:49 | 150,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
330,563 | 06/06/2026, 06:47:47 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
335,119 | 06/06/2026, 06:47:35 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
330,548 | 06/06/2026, 06:47:30 | 600,000 | 1.35000003 | 0BNB | ||||
53,331 | 06/06/2026, 06:47:28 | 300,001 | 1.02 | 0BNB | ||||
335,115 | 06/06/2026, 06:47:25 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
335,105 | 06/06/2026, 06:47:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
