Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 03:38:58 | 61 | 8,606,092 15.65 % | 0.082355 | 0.00070875 | 0.00007087 | ||
02/06/2026, 03:38:58 | 45 | 5,518,364 10.04 % | 0.075675 | 0.0004176 | 0.00004176 | ||
02/06/2026, 03:38:57 | 45 | 5,260,780 9.57 % | 0.08493 | 0.0004468 | 0.00004468 | ||
02/06/2026, 03:38:57 | 49 | 5,737,432 10.44 % | 0.136889 | 0.00078539 | 0.00007853 | ||
02/06/2026, 03:38:56 | 64 | 7,389,400 13.44 % | 0.127865 | 0.00094484 | 0.00009448 | ||
02/06/2026, 03:38:56 | 51 | 5,550,503 10.1 % | 0.245405 | 0.00136212 | 0.00013621 | ||
02/06/2026, 03:38:56 | 47 | 6,294,617 11.45 % | 0.098403 | 0.00061941 | 0.00006194 | ||
02/06/2026, 03:38:55 | 41 | 4,433,011 8.07 % | 0.157644 | 0.00069883 | 0.00006988 | ||
02/06/2026, 03:38:55 | 58 | 6,297,794 11.46 % | 0.077839 | 0.00049021 | 0.00004902 | ||
02/06/2026, 03:38:54 | 57 | 11,151,328 20.28 % | 2.086816 | 0.02327077 | 0.00232707 | ||
02/06/2026, 03:38:54 | 54 | 6,162,638 11.21 % | 0.067745 | 0.00041748 | 0.00004174 | ||
02/06/2026, 03:38:53 | 49 | 4,161,692 7.57 % | 0.124034 | 0.00051619 | 0.00005161 | ||
02/06/2026, 03:38:53 | 58 | 8,311,923 15.12 % | 0.064451 | 0.00053571 | 0.00005357 | ||
02/06/2026, 03:38:52 | 54 | 6,777,278 12.33 % | 0.06771 | 0.00045889 | 0.00004588 | ||
02/06/2026, 03:38:52 | 43 | 5,599,346 10.19 % | 0.093448 | 0.00052325 | 0.00005232 | ||
02/06/2026, 03:38:51 | 58 | 6,486,927 11.8 % | 0.127792 | 0.00082897 | 0.00008289 | ||
02/06/2026, 03:38:51 | 55 | 7,253,626 13.19 % | 0.065233 | 0.00047318 | 0.00004731 | ||
02/06/2026, 03:38:51 | 45 | 5,100,513 9.28 % | 0.112989 | 0.0005763 | 0.00005763 | ||
02/06/2026, 03:38:50 | 77 | 11,476,968 20.87 % | 0.11092 | 0.00127302 | 0.0001273 | ||
02/06/2026, 03:38:50 | 78 | 10,359,694 18.84 % | 0.141591 | 0.00146684 | 0.00014668 |
