Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 14:02:00 | 98 | 15,763,281 28.67 % | 0.09952 | 0.00156876 | 0.00015687 | ||
02/06/2026, 14:01:59 | 68 | 15,132,630 27.52 % | 0.46697 | 0.00706648 | 0.00070664 | ||
02/06/2026, 14:01:59 | 90 | 17,052,943 31.01 % | 0.088158 | 0.00150336 | 0.00015033 | ||
02/06/2026, 14:01:59 | 87 | 11,724,864 21.32 % | 0.134361 | 0.00157536 | 0.00015753 | ||
02/06/2026, 14:01:58 | 101 | 18,086,833 32.89 % | 0.090714 | 0.00164074 | 0.00016407 | ||
02/06/2026, 14:01:58 | 113 | 22,516,257 40.94 % | 0.07926 | 0.00178464 | 0.00017846 | ||
02/06/2026, 14:01:57 | 74 | 12,378,231 22.51 % | 0.459241 | 0.00568459 | 0.00056845 | ||
02/06/2026, 14:01:57 | 90 | 21,087,634 38.35 % | 0.121959 | 0.00257184 | 0.00025718 | ||
02/06/2026, 14:01:56 | 103 | 12,933,372 23.52 % | 0.135363 | 0.0017507 | 0.00017507 | ||
02/06/2026, 14:01:56 | 87 | 13,126,181 23.87 % | 0.143464 | 0.00188313 | 0.00018831 | ||
02/06/2026, 14:01:55 | 102 | 20,519,895 37.31 % | 0.078433 | 0.00160943 | 0.00016094 | ||
02/06/2026, 14:01:55 | 91 | 10,769,595 19.59 % | 0.295483 | 0.00318224 | 0.00031822 | ||
02/06/2026, 14:01:55 | 88 | 14,060,831 25.57 % | 0.182617 | 0.00256775 | 0.00025677 | ||
02/06/2026, 14:01:54 | 105 | 13,967,649 25.4 % | 0.149196 | 0.00208392 | 0.00020839 | ||
02/06/2026, 14:01:54 | 120 | 21,256,751 38.65 % | 0.110484 | 0.00234853 | 0.00023485 | ||
02/06/2026, 14:01:53 | 119 | 16,466,929 29.94 % | 0.118465 | 0.00195075 | 0.00019507 | ||
02/06/2026, 14:01:53 | 119 | 17,144,347 31.18 % | 0.075416 | 0.00129296 | 0.00012929 | ||
02/06/2026, 14:01:52 | 97 | 21,594,186 39.27 % | 0.304874 | 0.00658352 | 0.00065835 | ||
02/06/2026, 14:01:52 | 100 | 17,750,897 32.28 % | 0.147706 | 0.00262191 | 0.00026219 | ||
02/06/2026, 14:01:51 | 93 | 20,449,695 37.19 % | 0.097837 | 0.00200074 | 0.00020007 |
