Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 03:28:31 | 75 | 19,047,453 34.64 % | 0.049396 | 0.00094088 | 0.00009408 | ||
02/06/2026, 03:28:31 | 53 | 5,673,453 10.32 % | 0.079003 | 0.00044822 | 0.00004482 | ||
02/06/2026, 03:28:31 | 55 | 4,787,819 8.71 % | 0.060988 | 0.000292 | 0.0000292 | ||
02/06/2026, 03:28:30 | 64 | 7,866,967 14.31 % | 0.091171 | 0.00071724 | 0.00007172 | ||
02/06/2026, 03:28:30 | 47 | 7,028,491 12.78 % | 0.120656 | 0.00084803 | 0.0000848 | ||
02/06/2026, 03:28:29 | 65 | 8,975,007 16.32 % | 0.051694 | 0.00046395 | 0.00004639 | ||
02/06/2026, 03:28:29 | 47 | 5,147,476 9.36 % | 2.190262 | 0.01127432 | 0.00112743 | ||
02/06/2026, 03:28:28 | 44 | 5,237,219 9.53 % | 0.100206 | 0.0005248 | 0.00005248 | ||
02/06/2026, 03:28:28 | 54 | 5,974,872 10.87 % | 0.078923 | 0.00047155 | 0.00004715 | ||
02/06/2026, 03:28:27 | 63 | 7,149,088 13 % | 0.706887 | 0.0050536 | 0.00050536 | ||
02/06/2026, 03:28:27 | 49 | 6,917,396 12.58 % | 0.094409 | 0.00065306 | 0.0000653 | ||
02/06/2026, 03:28:26 | 38 | 8,995,410 16.36 % | 0.074345 | 0.00066876 | 0.00006687 | ||
02/06/2026, 03:28:26 | 49 | 5,017,574 9.13 % | 0.200441 | 0.00100573 | 0.00010057 | ||
02/06/2026, 03:28:26 | 43 | 3,385,100 6.16 % | 0.147545 | 0.00049945 | 0.00004994 | ||
02/06/2026, 03:28:25 | 42 | 3,226,746 5.87 % | 0.06849 | 0.00022099 | 0.00002209 | ||
02/06/2026, 03:28:25 | 64 | 6,595,486 12 % | 0.134332 | 0.00088598 | 0.00008859 | ||
02/06/2026, 03:28:24 | 46 | 3,842,650 6.99 % | 0.079293 | 0.00030469 | 0.00003046 | ||
02/06/2026, 03:28:24 | 52 | 5,281,800 9.61 % | 0.07434 | 0.00039264 | 0.00003926 | ||
02/06/2026, 03:28:23 | 65 | 5,304,821 9.65 % | 0.110747 | 0.00058749 | 0.00005874 | ||
02/06/2026, 03:28:23 | 61 | 8,389,220 15.26 % | 0.129939 | 0.00109009 | 0.000109 |
