Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 22:21:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:21:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:21:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:21:03 | 3 | 2,681 | 209,621 0.7 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:21:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:57 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:55 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:20:31 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 |
