Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 18:12:23 | 2 | 2,089 | 165,355 0.56 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:19 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:07 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:03 | 2 | 2,185 | 163,075 0.55 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:12:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:11:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:11:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:11:55 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:11:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:11:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:11:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:11:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:11:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
