Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 13:48:27 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:48:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:48:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:48:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:48:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:48:06 | 2 | 988 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:48:03 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:48:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:48 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:42 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:39 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 13:47:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
