| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(06/06/2026, 15:32:28) | 06/06/2026, 15:32:28 | 1 inputs 0.00365836 | 2 outputs 0.00365388 | 0.00000448 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:25) | 06/06/2026, 15:32:25 | 1 inputs 0.00118706 | 2 outputs 0.00118419 | 0.00000287 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:21) | 06/06/2026, 15:32:21 | 1 inputs 0.000903 | 1 outputs 0.0009008 | 0.0000022 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:19) | 06/06/2026, 15:32:19 | 1 inputs 0.01642457 | 2 outputs 0.0164225 | 0.00000207 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:15) | 06/06/2026, 15:32:15 | 1 inputs 0.00592715 | 1 outputs 0.00592491 | 0.00000224 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:10) | 06/06/2026, 15:32:10 | 1 inputs 0.01004 | 2 outputs 0.01003846 | 0.00000154 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:10) | 06/06/2026, 15:32:10 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:10) | 06/06/2026, 15:32:10 | 1 inputs 0.00237569 | 2 outputs 0.00237298 | 0.00000271 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:09) | 06/06/2026, 15:32:09 | 1 inputs 0.02175059 | 2 outputs 0.02174777 | 0.00000282 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:09) | 06/06/2026, 15:32:09 | 1 inputs 0.00010664 | 2 outputs 0.0001038 | 0.00000284 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:09) | 06/06/2026, 15:32:09 | 22 inputs 15.36799409 | 1 outputs 15.36796328 | 0.00003081 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:09) | 06/06/2026, 15:32:09 | 1 inputs 1.35668101 | 2 outputs 1.3566787 | 0.00000231 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:07) | 06/06/2026, 15:32:07 | 4 inputs 0.00360494 | 1 outputs 0.0036 | 0.00000494 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:07) | 06/06/2026, 15:32:07 | 1 inputs 0.01065435 | 2 outputs 0.01065294 | 0.00000141 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:07) | 06/06/2026, 15:32:07 | 1 inputs 0.00003741 | 1 outputs 0.00003631 | 0.0000011 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:07) | 06/06/2026, 15:32:07 | 2 inputs 0.00014013 | 2 outputs 0.00013801 | 0.00000212 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:06) | 06/06/2026, 15:32:06 | 3 inputs 0.03527537 | 2 outputs 0.03526487 | 0.0000105 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:02) | 06/06/2026, 15:32:02 | 1 inputs 0.00036221 | 2 outputs 0.00035769 | 0.00000452 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:02) | 06/06/2026, 15:32:02 | 1 inputs 0.12536126 | 3 outputs 0.12535758 | 0.00000368 |
Pendiente(06/06/2026, 15:32:01) | 06/06/2026, 15:32:01 | 1 inputs 0.00095162 | 1 outputs 0.00094936 | 0.00000226 |
