| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(05/06/2026, 16:31:48) | 05/06/2026, 16:31:48 | 1 inputs 0.43475095 | 1 outputs 0.43472921 | 0.00002174 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:48) | 05/06/2026, 16:31:48 | 1 inputs 0.49097516 | 1 outputs 0.49094637 | 0.00002879 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:48) | 05/06/2026, 16:31:48 | 1 inputs 0.00263873 | 1 outputs 0.00261788 | 0.00002085 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:47) | 05/06/2026, 16:31:47 | 1 inputs 0.45368076 | 1 outputs 0.45365338 | 0.00002738 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:45) | 05/06/2026, 16:31:45 | 1 inputs 0.49110582 | 1 outputs 0.49108724 | 0.00001858 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:45) | 05/06/2026, 16:31:45 | 1 inputs 0.38925124 | 1 outputs 0.3892193 | 0.00003194 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:45) | 05/06/2026, 16:31:45 | 1 inputs 0.48215678 | 1 outputs 0.48213361 | 0.00002317 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:45) | 05/06/2026, 16:31:45 | 1 inputs 0.9382362 | 1 outputs 0.93820293 | 0.00003327 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:42) | 05/06/2026, 16:31:42 | 1 inputs 0.55081187 | 1 outputs 0.55080559 | 0.00000628 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:42) | 05/06/2026, 16:31:42 | 1 inputs 0.36721059 | 1 outputs 0.36718145 | 0.00002914 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:42) | 05/06/2026, 16:31:42 | 1 inputs 0.36805673 | 1 outputs 0.3680259 | 0.00003083 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:37) | 05/06/2026, 16:31:37 | 1 inputs 0.42604213 | 1 outputs 0.42600156 | 0.00004057 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:33) | 05/06/2026, 16:31:33 | 1 inputs 0.43638444 | 1 outputs 0.43634237 | 0.00004207 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:30) | 05/06/2026, 16:31:30 | 1 inputs 0.36941376 | 1 outputs 0.36935166 | 0.0000621 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:26) | 05/06/2026, 16:31:26 | 1 inputs 0.00043133 | 2 outputs 0.00035495 | 0.00007638 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:26) | 05/06/2026, 16:31:26 | 1 inputs 0.46971899 | 1 outputs 0.46966752 | 0.00005147 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:26) | 05/06/2026, 16:31:26 | 1 inputs 0.00040845 | 2 outputs 0.00033206 | 0.00007639 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:26) | 05/06/2026, 16:31:26 | 1 inputs 0.58993036 | 1 outputs 0.58992267 | 0.00000769 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:20) | 05/06/2026, 16:31:20 | 1 inputs 0.44406984 | 1 outputs 0.44401466 | 0.00005518 |
Pendiente(05/06/2026, 16:31:20) | 05/06/2026, 16:31:20 | 1 inputs 0.47965779 | 1 outputs 0.47959865 | 0.00005914 |
