Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:16:13 | 37 | 4,844,093 12.12 % | 2.002088 | 0.0096983 | 0.00007121 | ||
04/06/2026, 14:16:12 | 5 | 793,152 1.99 % | 3.796446 | 0.00301115 | 0.00001176 | ||
04/06/2026, 14:16:11 | 10 | 1,326,069 3.32 % | 0.154798 | 0.00020527 | 0.00001982 | ||
04/06/2026, 14:16:10 | 27 | 6,481,191 16.21 % | 0.529561 | 0.00343218 | 0.00009619 | ||
04/06/2026, 14:16:09 | 12 | 1,417,056 3.55 % | 2.063011 | 0.0029234 | 0.00002118 | ||
04/06/2026, 14:16:08 | 25 | 4,125,386 10.32 % | 3.434965 | 0.01417055 | 0.00006165 | ||
04/06/2026, 14:16:07 | 29 | 4,877,595 12.2 % | 1.860448 | 0.00907451 | 0.0000727 | ||
04/06/2026, 14:16:06 | 13 | 3,373,608 8.44 % | 0.640637 | 0.00216125 | 0.00005037 | ||
04/06/2026, 14:16:05 | 14 | 4,322,158 10.81 % | 0.33947 | 0.00146724 | 0.00006447 | ||
04/06/2026, 14:16:04 | 12 | 1,080,552 2.71 % | 1.399273 | 0.00151198 | 0.00001625 | ||
04/06/2026, 14:16:03 | 18 | 2,870,935 7.18 % | 0.531598 | 0.00152618 | 0.00004332 | ||
04/06/2026, 14:16:02 | 22 | 5,195,990 12.99 % | 3.459832 | 0.01797725 | 0.00007812 | ||
04/06/2026, 14:16:01 | 43 | 8,892,998 22.24 % | 6.620609 | 0.05887706 | 0.00013184 | ||
04/06/2026, 14:16:00 | 11 | 1,247,149 3.12 % | 1.393551 | 0.00173796 | 0.00001863 | ||
04/06/2026, 14:15:59 | 18 | 2,960,249 7.41 % | 0.657992 | 0.00194782 | 0.00004436 | ||
04/06/2026, 14:15:58 | 11 | 2,557,229 6.4 % | 0.300036 | 0.00076726 | 0.00003847 | ||
04/06/2026, 14:15:57 | 12 | 1,490,399 3.73 % | 0.333371 | 0.00049685 | 0.00002258 | ||
04/06/2026, 14:15:56 | 24 | 7,133,713 17.84 % | 0.9009 | 0.00642676 | 0.00010712 | ||
04/06/2026, 14:15:55 | 15 | 1,123,712 2.81 % | 3.348996 | 0.0037633 | 0.00001701 | ||
04/06/2026, 14:15:54 | 13 | 2,284,161 5.72 % | 0.12241 | 0.0002796 | 0.00003475 |
