Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 13:11:32 | 46 | 4,655,089 11.64 % | 0.110783 | 0.0005157 | 0.00017934 | ||
04/06/2026, 13:11:31 | 26 | 6,327,499 15.82 % | 0.799106 | 0.00505634 | 0.00024213 | ||
04/06/2026, 13:11:30 | 45 | 6,661,106 16.66 % | 0.081483 | 0.00054276 | 0.00025293 | ||
04/06/2026, 13:11:29 | 72 | 7,998,378 20 % | 0.754865 | 0.0060377 | 0.00030022 | ||
04/06/2026, 13:11:28 | 77 | 5,062,764 12.66 % | 0.153937 | 0.00077934 | 0.00018943 | ||
04/06/2026, 13:11:27 | 58 | 5,698,451 14.25 % | 0.260439 | 0.0014841 | 0.00021216 | ||
04/06/2026, 13:11:26 | 85 | 7,893,040 19.74 % | 0.159206 | 0.00125662 | 0.00029058 | ||
04/06/2026, 13:11:25 | 70 | 5,191,863 12.98 % | 0.060297 | 0.00031305 | 0.00019047 | ||
04/06/2026, 13:11:24 | 87 | 10,003,648 25.01 % | 0.770727 | 0.00771008 | 0.00036069 | ||
04/06/2026, 13:11:23 | 62 | 4,759,838 11.9 % | 0.137694 | 0.0006554 | 0.00017123 | ||
04/06/2026, 13:11:22 | 70 | 6,658,258 16.65 % | 1.139456 | 0.00758679 | 0.00023768 | ||
04/06/2026, 13:11:21 | 81 | 6,572,648 16.44 % | 0.337751 | 0.00221992 | 0.00023288 | ||
04/06/2026, 13:11:20 | 70 | 8,666,573 21.67 % | 0.431628 | 0.00374074 | 0.00030296 | ||
04/06/2026, 13:11:19 | 67 | 8,783,363 21.96 % | 0.768309 | 0.00674833 | 0.00030282 | ||
04/06/2026, 13:11:18 | 26 | 8,784,746 21.97 % | 0.531848 | 0.00467214 | 0.00029871 | ||
04/06/2026, 13:11:17 | 86 | 12,389,546 30.98 % | 1.679884 | 0.02081301 | 0.00041122 | ||
04/06/2026, 13:11:16 | 47 | 6,699,265 16.75 % | 2.8684 | 0.01921617 | 0.00022062 | ||
04/06/2026, 13:11:15 | 24 | 5,148,248 12.88 % | 0.075051 | 0.00038638 | 0.00016897 | ||
04/06/2026, 13:11:14 | 12 | 3,502,885 8.76 % | 2.091989 | 0.00732799 | 0.00011512 | ||
04/06/2026, 13:11:13 | 53 | 6,396,153 16 % | 0.337837 | 0.00216086 | 0.00020875 |
