Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 11:23:30 | 40 | 1,725,862 4.32 % | 0.033103 | 0.00005713 | 0.00001235 | ||
03/06/2026, 11:23:29 | 43 | 1,783,040 4.46 % | 0.008619 | 0.00001536 | 0.00001284 | ||
03/06/2026, 11:23:28 | 46 | 5,747,242 14.37 % | 0.008073 | 0.00004639 | 0.00004117 | ||
03/06/2026, 11:23:27 | 57 | 3,192,065 7.99 % | 0.428549 | 0.00136795 | 0.00002292 | ||
03/06/2026, 11:23:26 | 48 | 3,907,106 9.77 % | 0.060703 | 0.00023717 | 0.00002806 | ||
03/06/2026, 11:23:25 | 4 | 616,282 1.55 % | 0.011698 | 0.0000072 | 0.00000446 | ||
03/06/2026, 11:23:24 | 1 | 46,015 0.12 % | 0.007434 | 0.00000034 | 0.00000033 | ||
03/06/2026, 11:23:23 | 22 | 5,569,231 13.93 % | 0.009257 | 0.00005155 | 0.0000407 | ||
03/06/2026, 11:23:22 | 2 | 326,730 0.82 % | 0.008168 | 0.00000266 | 0.00000241 | ||
03/06/2026, 11:23:21 | 14 | 3,501,249 8.76 % | 0.077054 | 0.00026978 | 0.00002589 | ||
03/06/2026, 11:23:20 | 5 | 1,331,527 3.33 % | 1.748991 | 0.00232882 | 0.00000992 | ||
03/06/2026, 11:23:19 | 12 | 6,187,048 15.47 % | 0.053412 | 0.00033046 | 0.00004581 | ||
03/06/2026, 11:23:18 | 38 | 10,196,503 25.5 % | 0.440683 | 0.00449343 | 0.00007417 | ||
03/06/2026, 11:23:17 | 21 | 3,576,080 8.95 % | 1.1215 | 0.00401057 | 0.00002604 | ||
03/06/2026, 11:23:16 | 37 | 12,013,945 30.04 % | 6.268898 | 0.0753142 | 0.00008549 | ||
03/06/2026, 11:23:15 | 27 | 2,992,304 7.49 % | 16.980683 | 0.05081136 | 0.00002135 | ||
03/06/2026, 11:23:14 | 31 | 8,098,854 20.25 % | 4.153818 | 0.03364117 | 0.00005711 | ||
03/06/2026, 11:23:13 | 16 | 10,307,716 25.77 % | 0.022809 | 0.00023511 | 0.00007138 | ||
03/06/2026, 11:23:12 | 6 | 1,902,088 4.76 % | 0.007239 | 0.00001376 | 0.00001325 | ||
03/06/2026, 11:23:11 | 5 | 8,406,483 21.02 % | 0.022168 | 0.00018636 | 0.00005782 |
