Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 11:57:12 | 3 | 695,495 1.74 % | 2.673441 | 0.00185936 | 0.00002538 | ||
03/06/2026, 11:57:11 | 10 | 1,868,569 4.68 % | 0.049775 | 0.000093 | 0.00006861 | ||
03/06/2026, 11:57:10 | 19 | 2,459,212 6.15 % | 0.055467 | 0.0001364 | 0.00009069 | ||
03/06/2026, 11:57:09 | 4 | 405,471 1.02 % | 0.37823 | 0.00015336 | 0.0000151 | ||
03/06/2026, 11:57:09 | 31 | 11,033,601 27.59 % | 0.063848 | 0.00070447 | 0.00040286 | ||
03/06/2026, 11:57:04 | 6 | 2,257,937 5.65 % | 0.038751 | 0.00008749 | 0.00008592 | ||
03/06/2026, 11:57:03 | 16 | 1,592,735 3.99 % | 0.047875 | 0.00007625 | 0.00006102 | ||
03/06/2026, 11:57:02 | 4 | 889,697 2.23 % | 0.085848 | 0.00007637 | 0.00003439 | ||
03/06/2026, 11:57:01 | 22 | 3,882,268 9.71 % | 0.50839 | 0.0019737 | 0.0001501 | ||
03/06/2026, 11:57:00 | 11 | 1,432,195 3.59 % | 0.160634 | 0.00023006 | 0.00005578 | ||
03/06/2026, 11:56:59 | 7 | 4,496,880 11.25 % | 0.046175 | 0.00020764 | 0.00017488 | ||
03/06/2026, 11:56:58 | 5 | 712,495 1.79 % | 0.040367 | 0.00002876 | 0.00002796 | ||
03/06/2026, 11:56:57 | 1 | 32,935 0.09 % | 0.463118 | 0.00001525 | 0.0000013 | ||
03/06/2026, 11:56:56 | 11 | 1,916,077 4.8 % | 0.311841 | 0.00059751 | 0.00007652 | ||
03/06/2026, 11:56:55 | 4 | 496,273 1.25 % | 0.073301 | 0.00003637 | 0.00002001 | ||
03/06/2026, 11:56:54 | 15 | 7,265,157 18.17 % | 0.04722 | 0.00034306 | 0.0002903 | ||
03/06/2026, 11:56:53 | 5 | 351,743 0.88 % | 0.080835 | 0.00002843 | 0.0000142 | ||
03/06/2026, 11:56:52 | 3 | 186,412 0.47 % | 7.11838 | 0.00132695 | 0.0000076 | ||
03/06/2026, 11:56:51 | 20 | 5,636,957 14.1 % | 0.085955 | 0.00048452 | 0.00022909 | ||
03/06/2026, 11:56:50 | 4 | 662,751 1.66 % | 0.043296 | 0.00002869 | 0.00002719 |
