Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:59:07 | 11 | 2,069,012 5.18 % | 0.291166 | 0.00060242 | 0.00002879 | ||
04/06/2026, 14:59:06 | 10 | 1,613,965 4.04 % | 1.428844 | 0.0023061 | 0.00002261 | ||
04/06/2026, 14:59:05 | 27 | 10,195,052 25.49 % | 0.407667 | 0.00415618 | 0.0001403 | ||
04/06/2026, 14:59:03 | 16 | 27,180,707 67.96 % | 0.25762 | 0.0070023 | 0.00035429 | ||
04/06/2026, 14:59:02 | 12 | 3,022,545 7.56 % | 0.769199 | 0.00232494 | 0.0000395 | ||
04/06/2026, 14:59:01 | 18 | 10,826,553 27.07 % | 0.435717 | 0.00471732 | 0.00013874 | ||
04/06/2026, 14:59:00 | 5 | 683,700 1.71 % | 0.305359 | 0.00020877 | 0.00000884 | ||
04/06/2026, 14:58:59 | 8 | 1,816,084 4.55 % | 1.368378 | 0.00248509 | 0.00002364 | ||
04/06/2026, 14:58:58 | 8 | 1,165,367 2.92 % | 4.384138 | 0.00510912 | 0.00001529 | ||
04/06/2026, 14:58:57 | 14 | 6,692,687 16.74 % | 0.076573 | 0.00051248 | 0.00008714 | ||
04/06/2026, 14:58:56 | 11 | 3,290,496 8.23 % | 0.252225 | 0.00082994 | 0.00004292 | ||
04/06/2026, 14:58:55 | 11 | 1,647,435 4.12 % | 0.046056 | 0.00007587 | 0.00002163 | ||
04/06/2026, 14:58:54 | 17 | 6,726,507 16.82 % | 0.323062 | 0.00217308 | 0.00008764 | ||
04/06/2026, 14:58:53 | 16 | 5,023,412 12.56 % | 0.469614 | 0.00235906 | 0.00006525 | ||
04/06/2026, 14:58:52 | 21 | 3,056,096 7.65 % | 1.74496 | 0.00533276 | 0.0000398 | ||
04/06/2026, 14:58:51 | 29 | 14,219,922 35.55 % | 0.428569 | 0.00609422 | 0.00017984 | ||
04/06/2026, 14:58:50 | 28 | 7,847,204 19.62 % | 1.640569 | 0.01287388 | 0.00009814 | ||
04/06/2026, 14:58:49 | 25 | 2,922,367 7.31 % | 6.117555 | 0.01787774 | 0.00003666 | ||
04/06/2026, 14:58:48 | 16 | 12,001,012 30.01 % | 0.446133 | 0.00535405 | 0.00014711 | ||
04/06/2026, 14:58:47 | 8 | 1,219,561 3.05 % | 3.306458 | 0.00403242 | 0.00001506 |
