Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 15:49:55 | 1 | 31,446 0.08 % | 0.257779 | 0.0000081 | 0.00000024 | ||
04/06/2026, 15:49:54 | 15 | 5,963,816 14.91 % | 0.69475 | 0.00414336 | 0.00004614 | ||
04/06/2026, 15:49:53 | 11 | 1,584,057 3.97 % | 0.286509 | 0.00045384 | 0.00001234 | ||
04/06/2026, 15:49:52 | 6 | 534,040 1.34 % | 0.352777 | 0.00018839 | 0.0000042 | ||
04/06/2026, 15:49:51 | 20 | 8,766,840 21.92 % | 0.352422 | 0.00308962 | 0.00006803 | ||
04/06/2026, 15:49:50 | 10 | 922,936 2.31 % | 0.536231 | 0.0004949 | 0.00000722 | ||
04/06/2026, 15:49:49 | 9 | 1,411,977 3.53 % | 0.367106 | 0.00051834 | 0.00001113 | ||
04/06/2026, 15:49:48 | 14 | 5,930,038 14.83 % | 0.030758 | 0.00018239 | 0.0000465 | ||
04/06/2026, 15:49:47 | 3 | 94,094 0.24 % | 1.893661 | 0.00017818 | 0.00000074 | ||
04/06/2026, 15:49:46 | 11 | 1,608,617 4.03 % | 1.107497 | 0.00178153 | 0.00001284 | ||
04/06/2026, 15:49:45 | 13 | 5,275,801 13.19 % | 1.538442 | 0.00811651 | 0.00004196 | ||
04/06/2026, 15:49:44 | 4 | 156,965 0.4 % | 0.843026 | 0.00013232 | 0.00000126 | ||
04/06/2026, 15:49:43 | 24 | 5,028,554 12.58 % | 0.674798 | 0.00339325 | 0.00004031 | ||
04/06/2026, 15:49:42 | 3 | 3,746,022 9.37 % | 0.037111 | 0.00013902 | 0.00003005 | ||
04/06/2026, 15:49:41 | 23 | 2,894,267 7.24 % | 2.62129 | 0.00758671 | 0.00002329 | ||
04/06/2026, 15:49:40 | 16 | 3,303,229 8.26 % | 5.921625 | 0.01956048 | 0.00002663 | ||
04/06/2026, 15:49:39 | 34 | 8,650,135 21.63 % | 6.434296 | 0.05565753 | 0.00006881 | ||
04/06/2026, 15:49:38 | 7 | 1,037,815 2.6 % | 0.254518 | 0.00026414 | 0.00000832 | ||
04/06/2026, 15:49:37 | 13 | 5,747,701 14.37 % | 0.057374 | 0.00032977 | 0.00004587 | ||
04/06/2026, 15:49:36 | 10 | 1,766,420 4.42 % | 0.181693 | 0.00032094 | 0.00001418 |
