Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00000099 | |||||
setClientLimit | 04/06/2026, 21:59:57 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
0x02000d00 | 04/06/2026, 21:59:57 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
0xe21fd0e9 | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00002701 | |||||
0xaf6991b7 | 04/06/2026, 21:59:57 | 0ETH | 0.00000445 | |||||
startBlock | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x6a2184fb | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 21:59:57 | 0.00000094 | 0.00000046 | |||||
0x02000d00 | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
exactInputV3Swap | 04/06/2026, 21:59:57 | 0.00031937 | 0.00000519 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
0x02000d00 | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
report | 04/06/2026, 21:59:57 | 0ETH | 0.00000349 | |||||
startBlock | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x00040005 | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00000973 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 04/06/2026, 21:59:57 | 0ETH | 0.00000309 | |||||
0x02000d00 | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
receiveBNB | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00000072 | |||||
0x01000000 | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00000286 | |||||
0x2f2a2543 | 04/06/2026, 21:59:58 | 0ETH | 0.00000273 |
