Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 21:26:30 | 2 | 3,676 | 744,795 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:27 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:27 | 2 | 7,356 | 1,850,101 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:23 | 2 | 1,875 | 54,472 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:19 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:19 | 2 | 1,874 | 54,472 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:15 | 2 | 4,411 | 175,847 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:11 | 2 | 883 | 184,037 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:10 | 2 | 2,066 | 56,139 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:26:07 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:25:52 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:25:50 | 2 | 3,776 | 264,050 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:25:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:25:44 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:25:43 | 2 | 2,684 | 656,494 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:25:43 | 2 | 974 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:25:42 | 2 | 1,874 | 54,472 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:25:39 | 2 | 1,424 | 857,814 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 21:25:37 | 2 | 1,307 | 401,711 0.01 % | 101.68276 |
