Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 18:46:30 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:29 | 2 | 1,489 | 69,776 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:29 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:27 | 2 | 1,756 | 252,623 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:27 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:27 | 2 | 953 | 199,087 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:27 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:25 | 2 | 1,119 | 769,908 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:24 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:21 | 2 | 953 | 199,741 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:19 | 2 | 1,119 | 769,908 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:16 | 2 | 3,326 | 291,674 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:15 | 2 | 953 | 271,227 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:13 | 2 | 1,119 | 769,896 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:12 | 2 | 850 | 83,920 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:08 | 2 | 953 | 271,614 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 18:46:07 | 2 | 1,119 | 769,908 0.01 % | 101.68276 |
