Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 23:14:10 | 2 | 819 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:14:10 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:14:06 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:14:04 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:14:03 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:14:01 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:14:01 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:58 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:57 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:55 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:54 | 2 | 1,086 | 91,967 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:53 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:51 | 2 | 1,872 | 119,286 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:50 | 2 | 1,086 | 91,968 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:50 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:49 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:48 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:47 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:46 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 23:13:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 |
