Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.06.2026, 10:04:03 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
transmit | 01.06.2026, 10:04:47 | 0ETH | 0,00001106 | |||||
ETH transfer | 01.06.2026, 10:04:59 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
transfer | 01.06.2026, 10:03:51 | 0,2252022 | 0,00000419 | |||||
sanleo | 01.06.2026, 10:05:04 | 0,00000741 | 0,00000471 | |||||
transfer | 01.06.2026, 10:04:14 | 0ETH | 0,00000522 | |||||
exactInput | 01.06.2026, 10:03:52 | 0ETH | 0,00003106 | |||||
burnLiquidityWithPermit | 01.06.2026, 10:04:25 | 0ETH | 0,00001107 | |||||
0xe0845e39 | 01.06.2026, 10:04:51 | 0ETH | 0,00002318 | |||||
transmit | 01.06.2026, 10:04:58 | 0ETH | 0,00000861 | |||||
transmit | 01.06.2026, 10:03:46 | 0ETH | 0,00000795 | |||||
0x8aa74f71 | 01.06.2026, 10:05:32 | 0ETH | 0,00001163 | |||||
setPrices | 01.06.2026, 10:05:32 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
transfer | 01.06.2026, 10:05:09 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
0x8f7e5391 | 01.06.2026, 10:04:26 | 0ETH | 0,00000854 | |||||
approve | 01.06.2026, 10:05:27 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
transfer | 01.06.2026, 10:05:07 | 0ETH | 0,00000657 | |||||
sanleo | 01.06.2026, 10:05:07 | 0,00000995 | 0,00000388 | |||||
ETH transfer | 01.06.2026, 10:04:49 | 0,22407729 | 0,0000042 | |||||
report | 01.06.2026, 10:05:32 | 0ETH | 0,00002424 |
