Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 05:21:54 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 451,961076 | 0,275 | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | TRX-Überweisung | 9,1322 | 0,268 | |||||
02.06.2026, 05:21:54 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 |
