Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:09:19 | 13 | 4.035 | 800.755 2,01 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:09:17 | 7 | 3.001 | 436.925 1,1 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:09:15 | 7 | 4.494 | 831.244 2,08 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:09:13 | 8 | 3.088 | 457.366 1,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:09:11 | 13 | 4.670 | 711.763 1,78 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:09:09 | 10 | 4.304 | 612.361 1,54 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:09:07 | 9 | 3.201 | 482.710 1,21 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:09:05 | 10 | 3.934 | 792.223 1,99 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:09:03 | 8 | 4.084 | 627.287 1,57 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:09:01 | 14 | 7.096 | 1.350.863 3,38 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:59 | 9 | 4.265 | 667.815 1,67 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:57 | 7 | 5.130 | 1.114.120 2,79 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:55 | 8 | 4.088 | 582.036 1,46 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:53 | 8 | 4.536 | 734.152 1,84 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:51 | 9 | 3.490 | 540.038 1,36 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:49 | 12 | 3.610 | 567.361 1,42 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:47 | 9 | 5.928 | 910.689 2,28 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:45 | 7 | 7.348 | 1.076.485 2,7 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:43 | 13 | 4.282 | 1.028.167 2,58 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:08:41 | 7 | 3.136 | 505.367 1,27 % | < 0,000001 |
