Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:56:01 | 84 | 14.961 | 3.588.412 8,98 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:59 | 58 | 18.709 | 3.515.329 8,79 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:57 | 142 | 20.224 | 5.670.850 14,18 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:55 | 173 | 29.262 | 7.328.320 18,33 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:53 | 200 | 28.177 | 8.171.292 20,43 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:51 | 217 | 33.249 | 8.907.324 22,27 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:49 | 99 | 17.087 | 4.061.956 10,16 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:47 | 64 | 13.109 | 3.041.481 7,61 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:45 | 47 | 10.013 | 2.263.579 5,66 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:43 | 74 | 11.855 | 3.117.094 7,8 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:41 | 82 | 15.829 | 3.883.848 9,71 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:39 | 81 | 12.438 | 3.531.826 8,83 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:37 | 42 | 7.629 | 1.765.488 4,42 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:35 | 43 | 10.058 | 1.998.515 5 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:33 | 52 | 8.943 | 2.138.863 5,35 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:31 | 65 | 12.288 | 2.961.184 7,41 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:29 | 27 | 7.732 | 1.488.325 3,73 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:27 | 34 | 8.459 | 1.741.837 4,36 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:25 | 42 | 9.670 | 1.907.068 4,77 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 18:55:23 | 41 | 7.512 | 1.721.798 4,31 % | < 0,000001 |
