Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:48:51 | 15 | 6.623 | 1.271.210 3,18 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:49 | 38 | 7.915 | 1.979.841 4,95 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:47 | 7 | 4.453 | 1.093.588 2,74 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:45 | 5 | 4.224 | 631.982 1,58 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:43 | 7 | 3.627 | 840.183 2,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:41 | 4 | 3.623 | 515.608 1,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:39 | 5 | 3.405 | 590.504 1,48 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:37 | 8 | 3.710 | 904.970 2,27 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:35 | 3 | 2.505 | 316.234 0,8 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:33 | 6 | 3.917 | 523.076 1,31 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:31 | 9 | 5.901 | 1.565.495 3,92 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:29 | 9 | 4.253 | 650.565 1,63 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:27 | 19 | 7.961 | 2.244.443 5,62 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:25 | 17 | 5.354 | 1.379.508 3,45 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:23 | 5 | 3.766 | 670.322 1,68 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:21 | 7 | 3.053 | 506.333 1,27 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:19 | 8 | 5.069 | 1.347.121 3,37 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:17 | 5 | 2.830 | 419.096 1,05 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:15 | 6 | 2.872 | 421.516 1,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:48:13 | 19 | 7.241 | 1.513.861 3,79 % | < 0,000001 |
