Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:33:43 | 11 | 3.570 | 604.174 1,52 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:41 | 18 | 9.459 | 2.203.135 5,51 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:39 | 10 | 4.663 | 1.231.968 3,08 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:37 | 14 | 4.496 | 1.027.141 2,57 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:35 | 15 | 6.611 | 1.085.284 2,72 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:33 | 13 | 4.583 | 834.314 2,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:31 | 7 | 3.215 | 469.924 1,18 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:29 | 15 | 7.053 | 1.150.825 2,88 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:27 | 12 | 3.786 | 595.420 1,49 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:25 | 15 | 5.900 | 1.140.448 2,86 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:23 | 15 | 9.681 | 1.306.214 3,27 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:21 | 10 | 4.546 | 813.430 2,04 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:19 | 12 | 4.429 | 1.138.849 2,85 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:17 | 16 | 5.472 | 999.471 2,5 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:15 | 11 | 4.689 | 769.675 1,93 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:13 | 16 | 5.073 | 1.716.668 4,3 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:11 | 14 | 5.199 | 1.472.363 3,69 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:09 | 12 | 4.198 | 798.793 2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:07 | 11 | 5.089 | 923.699 2,31 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:33:05 | 28 | 6.409 | 1.335.093 3,34 % | < 0,000001 |
