Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 20:02:13 | 16 | 9.950 | 1.154.984 2,89 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:02:11 | 9 | 3.900 | 535.492 1,34 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:02:09 | 12 | 6.741 | 1.796.692 4,5 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:02:07 | 12 | 7.436 | 986.323 2,47 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:02:05 | 15 | 5.801 | 1.198.786 3 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:02:03 | 11 | 8.008 | 927.218 2,32 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:02:01 | 16 | 6.524 | 1.082.073 2,71 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:59 | 11 | 3.816 | 629.541 1,58 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:57 | 13 | 5.952 | 1.106.596 2,77 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:55 | 10 | 3.637 | 579.281 1,45 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:53 | 11 | 9.027 | 1.450.975 3,63 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:51 | 11 | 4.398 | 840.217 2,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:49 | 11 | 4.177 | 603.729 1,51 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:47 | 16 | 10.097 | 2.490.969 6,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:45 | 14 | 7.038 | 1.105.622 2,77 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:43 | 8 | 3.408 | 499.190 1,25 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:41 | 10 | 5.832 | 1.287.112 3,22 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:39 | 14 | 4.440 | 711.131 1,78 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:37 | 10 | 6.410 | 755.501 1,89 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 20:01:35 | 12 | 4.557 | 1.095.219 2,74 % | < 0,000001 |
