Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 06:10:25 | 6 | 3.817 | 535.314 1,34 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:23 | 12 | 4.376 | 746.044 1,87 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:21 | 4 | 2.607 | 330.350 0,83 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:19 | 11 | 4.037 | 975.236 2,44 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:17 | 8 | 7.430 | 1.238.165 3,1 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:15 | 5 | 3.439 | 623.228 1,56 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:13 | 5 | 3.246 | 599.361 1,5 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:11 | 7 | 3.946 | 965.899 2,42 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:09 | 7 | 5.279 | 701.893 1,76 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:07 | 18 | 8.417 | 2.741.454 6,86 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:05 | 6 | 4.133 | 1.349.987 3,38 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:03 | 6 | 3.775 | 825.575 2,07 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:10:01 | 7 | 3.737 | 784.965 1,97 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:09:59 | 6 | 5.864 | 1.100.370 2,76 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:09:57 | 10 | 3.335 | 516.826 1,3 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:09:55 | 8 | 4.873 | 810.522 2,03 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:09:53 | 7 | 6.146 | 1.312.193 3,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:09:51 | 10 | 3.854 | 693.916 1,74 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:09:49 | 3 | 2.494 | 309.086 0,78 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 06:09:47 | 11 | 3.868 | 674.768 1,69 % | < 0,000001 |
