Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:45:05 | 11 | 17.418 | 1.975.107 4,94 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:45:03 | 6 | 3.925 | 514.462 1,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:45:01 | 16 | 18.793 | 2.219.775 5,55 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:59 | 10 | 5.418 | 786.288 1,97 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:57 | 16 | 17.881 | 2.449.598 6,13 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:55 | 8 | 3.155 | 449.836 1,13 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:53 | 9 | 18.082 | 2.057.579 5,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:51 | 8 | 6.845 | 845.288 2,12 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:49 | 9 | 15.188 | 1.747.988 4,37 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:47 | 13 | 11.197 | 1.572.896 3,94 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:45 | 9 | 9.754 | 1.209.827 3,03 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:43 | 13 | 19.537 | 2.502.600 6,26 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:41 | 12 | 7.571 | 1.151.980 2,88 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:39 | 15 | 13.389 | 1.870.478 4,68 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:37 | 11 | 8.043 | 1.187.631 2,97 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:35 | 11 | 20.230 | 2.322.669 5,81 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:33 | 9 | 5.852 | 827.273 2,07 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:31 | 13 | 13.800 | 1.641.542 4,11 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:29 | 10 | 4.911 | 895.808 2,24 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:27 | 12 | 19.064 | 2.243.884 5,61 % | < 0,000001 |
