Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:31:15 | 5 | 2.873 | 532.957 1,34 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:31:13 | 14 | 6.081 | 1.367.528 3,42 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:31:11 | 29 | 9.119 | 2.102.612 5,26 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:31:09 | 11 | 6.218 | 1.488.203 3,73 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:31:07 | 7 | 3.721 | 680.651 1,71 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:31:05 | 5 | 3.044 | 534.154 1,34 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:31:03 | 8 | 4.600 | 2.017.914 5,05 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:31:01 | 8 | 4.793 | 1.098.274 2,75 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:59 | 8 | 3.391 | 622.988 1,56 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:57 | 12 | 4.691 | 1.135.795 2,84 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:55 | 11 | 8.973 | 2.340.275 5,86 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:53 | 9 | 4.423 | 997.360 2,5 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:51 | 15 | 7.261 | 1.801.294 4,51 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:49 | 33 | 7.487 | 2.106.482 5,27 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:47 | 10 | 6.278 | 1.127.799 2,82 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:45 | 8 | 9.071 | 1.996.660 5 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:43 | 8 | 4.182 | 1.501.847 3,76 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:41 | 8 | 4.595 | 1.234.726 3,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:39 | 10 | 7.929 | 1.881.086 4,71 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:30:37 | 6 | 3.993 | 1.876.688 4,7 % | < 0,000001 |
