Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | $0,04 | $626.986,85 | $452.327.480,2 | 16 | 30.05.2026, 17:06:25 | |
| 1142 | $0,04 | $3,99 | $450.226.285,13 | 11 | 18.08.2025, 18:47:48 | |
| 1143 | < $0,01 | $679.019.936,97 | $449.694.522,94 | 124 | 14.04.2026, 09:12:17 | |
| 1144 | $0,21 | $317,95 | $449.110.833,83 | 20 | 29.05.2026, 17:27:39 | |
| 1145 | < $0,01 | $676.297.969,42 | $448.046.855,48 | 125 | 13.04.2026, 09:04:22 | |
| 1146 | < $0,01 | $669.773.292,24 | $443.457.383 | 126 | 13.04.2026, 20:14:23 | |
| 1147 | $0,04 | $3,98 | $443.310.550,52 | 844 | 18.07.2025, 15:47:36 | |
| 1148 | $0,44 | $2.197.957.338,37 | $442.662.032,1 | 14 | 24.05.2026, 07:43:38 | |
| 1149 | $0,04 | $3,99 | $441.899.800,48 | 12 | 15.01.2026, 09:54:54 | |
| 1150 | $0,11 | $3,99 | $440.526.302,78 | 19 | 14.07.2025, 14:23:30 | |
| 1151 | < $0,01 | $3,99 | $439.932.559,45 | 11 | 05.09.2025, 00:40:13 | |
| 1152 | $0,14 | $3,83 | $439.076.072,37 | 89 | 20.09.2025, 06:43:43 | |
| 1153 | $274,05 | $96.601,52 | $438.485.871,41 | 17 | 19.01.2026, 02:59:56 | |
| 1154 | < $0,01 | $8,72 | $438.433.830,39 | 22 | 21.01.2022, 15:13:45 | |
| 1155 | < $0,01 | $466.881.411,28 | $437.162.364,69 | 3 | 01.05.2026, 18:01:07 | |
| 1156 | < $0,01 | $468.740.757,7 | $436.540.008,67 | 2 | 31.03.2026, 10:10:38 | |
| 1157 | $6,18 | $3,99 | $436.362.110,75 | 12 | 08.10.2025, 18:17:33 | |
| 1158 | $0,43 | $2.201.206.161,55 | $436.213.454,51 | 14 | 23.05.2026, 13:32:06 | |
| 1159 | < $0,01 | $467.785.353,53 | $436.072.000,15 | 2 | 31.03.2026, 10:11:22 | |
| 1160 | $4,34 | $267.151,96 | $434.832.324,32 | 6 | 20.03.2026, 13:23:43 |

