Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | < $0,01 | $1.545.930.584,13 | $1.030.618.250,15 | 15 | 20.04.2026, 20:10:57 | |
| 722 | $1,03 | $0,1 | $1.030.515.981,57 | 4 | 11.02.2022, 22:48:12 | |
| 723 | $0,01 | $1.547.616.555,46 | $1.028.112.271,49 | 122 | 29.04.2026, 17:38:50 | |
| 724 | $0,01 | $1.547.583.020,89 | $1.027.965.929,92 | 123 | 17.04.2026, 14:26:08 | |
| 725 | $0,01 | $1.547.988.774,9 | $1.026.993.218,01 | 44 | 26.04.2026, 13:00:39 | |
| 726 | $0,01 | $1.108.466.138,45 | $1.026.357.345,53 | 3 | 21.05.2026, 16:35:48 | |
| 727 | $0,01 | $1.108.452.728,46 | $1.026.344.928,56 | 4 | 29.05.2026, 14:49:30 | |
| 728 | $0,01 | $1.108.452.729,23 | $1.026.344.928,56 | 6 | 29.05.2026, 18:39:01 | |
| 729 | $0,01 | $1.067.399.936,8 | $1.026.344.928,56 | 5 | 30.05.2026, 23:00:29 | |
| 730 | $0,01 | $1.067.399.935,98 | $1.026.344.928,56 | 3 | 31.05.2026, 05:59:54 | |
| 731 | $0,01 | $3,99 | $1.024.831.399,04 | 18 | 09.05.2025, 09:39:27 | |
| 732 | $1,02 | $162,48 | $1.024.659.452,79 | 10 | 10.03.2026, 02:04:09 | |
| 733 | $0,01 | $1.542.894.543,05 | $1.024.645.196,9 | 123 | 22.04.2026, 10:23:15 | |
| 734 | $0,01 | $1.539.440.802,39 | $1.023.479.637,44 | 123 | 13.04.2026, 09:52:26 | |
| 735 | $1,02 | $113,5 | $1.021.962.962,35 | 19 | 20.12.2025, 05:04:30 | |
| 736 | $0,01 | $1.540.097.640 | $1.021.778.938,82 | 12 | 26.04.2026, 09:48:16 | |
| 737 | $0,01 | $1.537.557.770,62 | $1.021.403.019,71 | 123 | 21.04.2026, 14:46:06 | |
| 738 | $1,02 | $1.058.523,1 | $1.021.295.077,29 | 236 | 19.02.2026, 18:20:24 | |
| 739 | $0,01 | $1.101.837.686,16 | $1.020.219.888,43 | 6 | 26.05.2026, 17:19:07 | |
| 740 | $0,01 | $1.101.811.889,38 | $1.020.195.999,98 | 16 | 29.05.2026, 15:07:28 |


