Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | < $0,01 | $5.682.104,34 | $1.919.641,57 | 8 | 18.05.2026, 17:37:23 | |
| 6382 | $0,27 | $323.306,06 | $1.916.718,84 | 1.205 | 11.05.2026, 06:17:37 | |
| 6383 | $0,06 | $86.573,46 | $1.915.781,02 | 9 | 16.03.2026, 13:09:05 | |
| 6384 | < $0,01 | $9.196.342,58 | $1.914.839,66 | 124 | 22.04.2026, 17:17:06 | |
| 6385 | < $0,01 | $8.018.183,86 | $1.909.292,6 | 123 | 20.04.2026, 15:49:58 | |
| 6386 | < $0,01 | $14.659,13 | $1.908.177,72 | 7.204 | 29.05.2025, 08:16:40 | |
| 6387 | < $0,01 | $18.736,05 | $1.908.055,89 | 26.216 | 12.07.2024, 03:48:29 | |
| 6388 | < $0,01 | $9,26 | $1.907.766,97 | 77 | 09.10.2025, 11:28:30 | |
| 6389 | < $0,01 | $3.903.221,31 | $1.901.565,35 | 107 | 31.05.2026, 19:40:10 | |
| 6390 | < $0,01 | $3.810.105,16 | $1.896.124,64 | 16 | 09.04.2026, 06:13:07 | |
| 6391 | < $0,01 | $5.609.862,66 | $1.895.236,09 | 4 | 18.05.2026, 20:58:35 | |
| 6392 | < $0,01 | $7.578.108,58 | $1.894.503,74 | 40 | 09.04.2026, 10:35:46 | |
| 6393 | $87,84 | $10.094,27 | $1.888.686,04 | 13 | 21.04.2026, 09:25:56 | |
| 6394 | < $0,01 | $9.680.625,22 | $1.888.596,95 | 124 | 19.04.2026, 23:06:54 | |
| 6395 | $160,9 | $12.721,38 | $1.887.414,42 | 447 | 11.06.2025, 17:40:46 | |
| 6396 | < $0,01 | $3,48 | $1.886.248,15 | 7 | 28.03.2025, 23:15:37 | |
| 6397 | < $0,01 | $10.039,03 | $1.883.889,41 | 10.198 | 25.03.2024, 18:24:02 | |
| 6398 | < $0,01 | $34.700.183,86 | $1.877.345,42 | 123 | 23.04.2026, 12:52:46 | |
| 6399 | $1,32 | $3.580,69 | $1.871.423,23 | 2.840 | 24.06.2025, 16:25:05 | |
| 6400 | $1 | $981,17 | $1.870.290,61 | 217 | 02.12.2024, 05:12:42 |


